RAID陣列救援費用

| 輕度
Minor Damage |
|
|---|---|
| $10,000 ~ $30,000 | |
| 01 | 不小心誤格式化及誤刪資料 |
| 02 | IBM RAID 5E 及 HP 雙效驗陣列組態 |
| 03 | Fushion Drive 或 SHR 特殊 RAID 組態設定(硬碟無故障) |
| 04 | 有 1 ~ 2 顆硬碟輕度故障 |
| 05 | 人為誤操作覆蓋資料 |
| 06 | RAID CONFIG 重建失敗或遺失 |
| 07 | 主機及硬碟無故障,為EXT、HFS、APFS系統 |
| 08 | RAID 0、5、6、10、JBOD組態,為WINDOWS系統格式 |
| 中度
Moderate Damage |
|
|---|---|
| $30,000 ~ $60,000 | |
| 01 | IBM RAID 5E 及 HP 雙效驗陣列組態 |
| 02 | Fushion Drive 或 SHR 特殊 RAID 組態設定 |
| 03 | RAID 有 2 顆以上硬碟故障(輕中度) |
| 04 | ZFS、XFS、RFS、JFS、BTRFS、UFS特殊系統 |
| 05 | 不小心誤作了初始化或 REBUILD |
| 06 | 非WINDOWS系統下誤刪或資料嚴重覆蓋 |
| 07 | RAID 陣列有硬碟提前離線 |
| 08 | 陣列參數值小,導資料異常慢 |
| 09 | RAID 0、5、6、10、JBOD組態,非WINDOWS系統格式 |
| 重度
Severe Damage |
|
|---|---|
| $60,000 起 | |
| 01 | ZFS、XFS、RFS、JFS、BTRFS、VMFS、UFS特殊系統 |
| 02 | REBUILD 失敗或完成後不見資料 |
| 03 | RAID 有 2 顆以上硬碟故障(硬碟嚴重損壞) |
| 04 | 特殊型號、組態、多顆或高容量硬碟救援 |
| 05 | 陣列內虛擬機 Snapshot 損壞 |
| 06 | MAC、LINUX誤刪或資料嚴重覆蓋 |
| 07 | 多重性故障或錯誤操作 |
| 08 | 導入正確參數無法對應陣列資料 |
| 09 | 不小心誤作了初始化或REBUILD |
● 以上故障提供價格範圍供客戶參考,若有其他故障狀況未在描述範圍,將會另行專案報價或須收取工本費用。
※表格區塊畫面裁切,左右滑動,可瀏覽資訊